Variedad

ABS en México ofrece un modelo amplio y diverso de termos criogénicos de MVE con fines de almacenamiento del semen, el transporte y las clínicas médicas.

Gran capacidad y bajo consumo

Los termos que se ofrecen son perfectos para los usuarios que necesitan gran capacidad de almacenamiento, y un bajo consumo de nitrógeno líquido en un recipiente ligero y cómodo.

Garantía

Además de la tradición y calidad ABS, el modelo de MVE XC 20 y ABS 20 tiene una garantía de 5 años y otros modelos con garantía de 3 años por defectos de fabricación.


Encuentre ahora su vendedor local

Su representante local le puede indicar las mejores opciones para sus necesidades y proponerle ofertas.



Ver Equipo de Ventas
Termos ABS

Especificaciones

  • Movimiento a prueba duradera cubierta
  • Base fácil de mantener
  • Fuerza superior, la construcción de aluminio de peso ligero
  • Cuello más largo interior que reduce la pérdida de nitrógeno líquido
  • Cubrir con elementos de fijación
  • Identificación de canisteres (tazas) en color y numerada
  • Sistema de retención de vacío Advanced Chemical
  • Apoyo tazas "araña" - fácil, rápida y segura en la colocación de canisteres (tazas) con el semen
  • Perfecto aislamiento - avanzado sistema de aislamiento proporciona el máximo rendimiento térmico

Modelos

Marca Modelo ABS-10 Unit Rack Straw Capacity Actual Holding Time (Wks) Liters N2 Full Weight (Lbs) Height (inches) Diameter (inches) Neck Opening (inches)
MVE DOBLE-11 480 4L - 2V 10L - 3.4V 36L - 24V 21.6 10.2 2
MVE DOBLE-20 710 16L - 2V 18.5L 3.4V 60L - 30V 25.7 14.5 2.18
MVE DOBLE-34 2280 8L - 3V 32L - 6.7V 95L - 51V 26.6 18.2 3.5
MVE SC4/2V 280 1 3.6 0.39 18.4 8.7 2.8
MVE Millenium II 720 19 20.5 18.0 25.7 14.5 2.2
MVE SC11/7 540 6 11.0 59.5 21.6 10.2 2.0
MVE SC33/26 540 24 33 36.6 25.9 18.2 2
MVE SC36/32 540 32 36 94 27.2 18.2 2.75
MVE XC20 710 16 20.5 100.0 25.7 18.2 2.18
MVE XC32/8 2520 8 32 59.5 21.5 14.5 3.81
MVE XC33/22 1320 16 33.4 94 26 18.2 2.75
MVE XC34/18 3500 16 34.8 96 26.6 18.2 3.5
MVE XC43/28 4680 24 42.2 111.0 26.4 20 2.8
MVE XC47/11-10 540 8 47.4 120.4 26.5 20 5.0
MVE XC47/11-6 2160 8 47.4 120.4 26.5 20 5
TW 10XT 540 8 10.0 34.3 23.8 11.4 2
TW 20HC 2160 4 18.0 62 24.25 15.6 3.6
TW 20XT 540 18 20.7 62.8 25.8 15.6 2.0
TW 34HC 3490 16 34.0 95.9 26.3 18.8 3.6
TW 34XT 4200 24 34.0 95.3 26.3 18.8 2.0
TW 35HC 720 8 35.0 101.3 26.8 18.8 4.7
TW 35VHC 4200 8 35.0 100.2 26.8 18.8 4.7
TW XT21 720 19 21 63.4 25.8 15.6 2.18
MVE ET 17              
MVE ET 40/6              
ET-3 Termo ET 3              
ET-7 Termo ET 7              
Lab 4 Termo Lab 4              
Lab 5 Termo Lab 5              
Lab 10 Termo Lab 10              
Lab 20 Termo Lab 20              
Lab 30 Termo Lab 30              
Lab 47 Termo Lab 47              
Lab 50 Termo Lab 50